کاربرد اصلی خط تولید پر کننده عسل:
این دستگاه برای پر کردن مایعات ، عسل ، کرم های غلیظ ، مواد غذایی ، آب میوه ، داروسازی ، روغن و سایر صنایع خاص طراحی شده است.

سری دستگاه پر کننده عسل دارای تنظیمات کم حجم ، معقول و ظاهری زیبا و زیبا است. آنها اجزای پنوماتیک آلمان Festos ، قطعات مکانیکی ژاپنی و قطعات الکتریکی Mitsubishis را اتخاذ می کنند ، کیفیت عالی این قطعات اطمینان می دهد که از کیفیت عالی و شخصیت های پایدار دستگاههای ما برخوردار است. این تجهیزات پر کننده عسل بسیار آسان برای نگهداری و تمیز کردن ، هیچ ابزار خاصی مورد نیاز نیست و دارای ویژگی های زیر است: توانایی تنظیم زمان واقعی ، حجم دقیق پر کردن و پیشخوان کل.

نقاله درایو با سرعت متغیر ، قاب استیل ضد زنگ قابل تنظیم با سنگین و کنترل آسان پانل.
فیلم خط تولید عسل پر کننده ey
تنظیمات اصلی خط تولید پر کننده عسل:
1 | سرعت | 1600-2500 بطری در ساعت |
2 | محدوده پر کردن | 50 ~ 1000ml |
3 | دقت اندازه گیری | ± 1٪ |
4 | قدرت کار | 220VAC |
5 | فشار هوا | 6 ~ 7㎏ / |
6 | مصرف هوا | 1m³ / min |
7 | نرخ برق | 0.8kw |
8 | میزان قدرت دستگاه های دیگر | کمپرسور هوا 7.5kw) |
9 | وزن خالص | 2520 کیلوگرم |
10 | اندازه شمارنده | 2440X1300X2200mm |
پیکربندی:
| توضیحات | نام تجاری | مورد | سخنان |
| موتور سروو | پاناسونیک | 1.5KW | ژاپن |
| کاهش دهنده | فنگوا | ATF1205-15 | تایوان |
| موتور نقاله | ZhenYu | YZ2-8024 | چین |
| رانندگان سرو | پاناسونیک | LXM23DU15M3X | ژاپن |
| PLC | اشنایدر | TM218DAL CodeR4PHN | فرانسه |
| صفحه لمسی | اشنایدر | HMZGXU3500 | فرانسه |
| مبدل فرکانس | اشنایدر | ATV12HO75M2 | فرانسه |
| برق عکس بطری بازرسی | OPTEX | BRF-N | ژاپن |
| عنصر پنوماتیک | آیرتاک | تایوان | |
| شیر دوار | F07 / F05 | نیازی به روغن نیست | |
| محرک پنوماتیک | F07 / F05 | نیازی به روغن نیست | |
| دستگاه کم ولتاژ | اشنایدر | فرانسه | |
| سوئیچ مجاورت | روکو | SC1204-N | تایوان |
| یاتاقان | چین | ||
| پیچ پیچ | TBI | تایوان | |
| شیر پروانه ای | CHZNA | چین |









